HOME 주요사업 산업기계 인증심사 종류 및 절차 수수료
• 신규 인증심사 수수료
(단위 : 원)구분 | 기계·기구류 | 기계·기구의 부품류 | |
---|---|---|---|
서면심사 수수료 | 500,000/제품 | 125,000/제품 | |
제품심사 수수료 | 기본 | 500,000/제품 | 125,000/제품 |
추가 | 125,000/모델 | 62,000/모델 | |
기술능력·생산체계심사수수료 | 125,000/(제조)사업장,제품 | 125,000/(제조)사업장,제품 | |
확인심사 수수료 | 62,000/사업장 |
주1) “추가수수료”는 동시에 여러 모델이 신청되는 경우 기본 1모델 이외에 각 모델별로 추가되는 수수료를 말합니다.
주2) 위의 구분(기계·기구류, 기계·기구류 부품)으로 분류되지 아니하는 품목에 대해서는 기계·기구류 부품에 해당하는 수수료를 적용합니다.
계 | 서면심사 수수료 | 제품심사 수수료 | 기술능력 및 생산체계 심사 수수료 |
---|---|---|---|
1,375,000원+출장여비 | 세정기 500,000원 |
세정기 500,000원+(125,000원×2모델) = 750,000원 |
125,000원/(제조)사업장,제품 |
1,250,000원+출장여비 | 건조기 500,000원 |
건조기 500,000원+(125,000원×1모델) = 625,000원 |
125,000원/(제조)사업장,제품 |
• 전자파 적합성 시험수수료
1. 공단내 시험수수료(단위 : 원/대, 개)구분 | 시험항목 | 수수료 |
---|---|---|
전자파 장해시험 | 소 계 | 236,000 |
전도시험 | 118,000 | |
방사시험 | 118,000 | |
전자파 내성시험 | 소 계 | 1,101,000 |
정전기 방전 | 118,000 | |
전기적 빠른 과도현상 | 118,000 | |
서어지 | 118,000 | |
전압변동 등 | 118,000 | |
방사 내성 | 472,000 | |
전도 내성 | 157,000 |
구분 | 시험항목 | 수수료 |
---|---|---|
전자파 장해시험 | 소 계 | 945,000 |
전도시험 | 315,000 | |
방사시험 | 630,000 | |
전자파 내성시험 | 소 계 | 1,494,000 |
정전기 방전 | 157,000 | |
전기적 빠른 과도현상 | 157,000 | |
서어지 | 157,000 | |
전압변동 등 | 157,000 | |
방사 내성 | 630,000 | |
전도 내성 | 236,000 |
주) 시험항목 중 일부 시험항목의 적용이 불필요하거나 적용이 불가능한 경우 당해 시험 항목의 수수료는 제외한다.
주) 시험결과 일부 시험항목이 부적합하여 재시험(의뢰시험 포함)을 신청하는 경우에는 해당 시험항목의 수수료만 적용한다.
주) 의뢰시험(자율안전확인신고 대상에 한함) 수수료는 공단 내 시험수수료 및 출장시험 수수료를 적용한다.
• 기계,기구의 부품류 수수료
10모델을 초과하여 기계·기구의 부품류가 일괄 신청되는 경우에는 다음과 같이 차등수수료를 적용한다.신청 모델 수 | 적용 수수료 |
---|---|
11~20개 모델 | 11개 모델이상 추가된 모델수×0.8×추가 수수료(62,000원) |
21~30개 모델 | 21개 모델이상 추가된 모델수×0.7×추가 수수료(62,000원) |
31~40개 모델 | 31개 모델이상 추가된 모델수×0.6×추가 수수료(62,000원) |
41~50개 모델 | 41개 모델이상 추가된 모델수×0.5×추가 수수료(62,000원) |
50개 모델 초과 | 51개 모델이상 추가된 모델수×0.4×추가 수수료(62,000원) |
항목 | 수수료 |
---|---|
계 | 2,644,000원+출장여비 |
서면심사수수료 | 125,000원 |
기술능력·생산체계심사수수료 | 125,000원 |
제품심사수수료 | 2,394,000원 |
125,000원(기본) + [62,000원 × 9모델(추가)]= 683,000원(10모델) 62,000원 × 10모델 × 0.8 = 496,000원 (11 ~ 20모델) 62,000원 × 10모델 × 0.7 = 434,000원 (21 ~ 30모델) 62,000원 × 10모델 × 0.6 = 372,000원 (31 ~ 40모델) 62,000원 × 10모델 × 0.5 = 310,000원 (41 ~ 50모델) 62,000원 × 4모델 × 0.4 = 99,000원 (51 ~ 54모델) |