HOME 인증원 소개 파트너십 현황
연번 | 기관명 | 국적 | 체결기간 | 체결분야 |
---|---|---|---|---|
1 | Nemko | 노르웨이 | ’94.05.24. ~ 계속 | KCs(방폭) |
2 | AMTRI Veritas | 영국 | ’97.05.12. ~ ’26.11.29. | S마크 |
3 | TÜV Rheinland | 독일 | ’97.09.19. ~’27.09.12. | KCs(방호장치·보호구 포함), S마크 |
4 | PTB | 독일 | ’02.05.13. ~ ’26.11.29. | KCs(방폭) |
5 | SGS | 스위스 | ’02.12.04. ~ ’26.11.29. | KCs(방호장치·보호구 포함), S마크 |
6 | TllS | 일본 | ’03.09.23. ~ ’26.11.29. | KCs(방호장치(방폭포함)‧보호구), S마크 |
7 | SITIIAS/NEPSI | 중국 | ’04.02.05. ~ 계속 | KCs(방폭) |
8 | NANIO "CCVE" | 러시아 | ’06.06.08. ~ 계속 | KCs(방폭) |
9 | TestSafe | 호주 | ’07.04.26. ~ 계속 | KCs(방폭‧보호구) |
10 | SEMKO AB | 스웨덴 | ’07.09.14. ~ 계속 | S마크 |
11 | INERIS | 프랑스 | ’07.10.17. ~ 계속 | KCs(방폭) |
12 | APAVE | 프랑스 | ’08.06.06. ~ 계속 | KCs(안전대 및 호흡용보호구) |
13 | SGS Baseefa | 영국 | ’09.06.22. ~ ’27.04.25. | KCs(방폭) |
14 | the Sira Certification Service | 영국 | ’09.06.22. ~ 계속 | KCs(방폭) |
15 | TÜV Nord CERT | 독일 | ’09.06.24. ~ 계속 | KCs(방폭) |
16 | DEKRA Certification B.V. | 네덜란드 | ’10.02.25. ~ ’27.06.09. | KCs(방폭) |
17 | Q.P.S | 캐나다 | ’10.05.06. ~ ’27.04.25. | KCs(방폭) |
18 | TÜV SÜD AG | 독일 | ’10.05.10. ~ ’27.04.28. | KCs(방호장치·보호구 포함), S마크 |
19 | KIWA NV | 네덜란드 | ’11.05.23. ~ ’26.11.29. | KCs(압력용기), S마크 |
20 | LRQA Verification Limited | 영국 | ’11.11.11. ~ ’27.09.12. | KCs(압력용기) |
21 | SZU | 체코 | ’12.07.27. ~ ’27.06.08. | KCs(안전모), S마크 |
• 참고사항
연번 | 기관명 | 체결일 | 협력분야 |
---|---|---|---|
1 | 한국승강기안전공단 | 2014-11-14 | 안전인증 및 안전검사 |
2 | 대한산업안전협회 | 2014-11-14 | 안전인증 및 안전검사 |
3 | 한국안전기술협회 | 2014-11-14 | 안전인증 및 안전검사 |